Detalhes do produto:
|
Número do modelo: | bZ4x | Dimensão total:: | 4690x1860x1650mm |
---|---|---|---|
Peso de freio: | 1865kg | Base da roda: | 2850mm |
número de assentos: | 11-14 passageiros | Motor de movimentação: | motor síncrono de ímã permanente |
Poder máximo:: | 150KW | Torque máximo da saída: | 266.3 N.m. |
Tipo de bateria: | Bateria do fosfato do ferro do lítio | capacidade da bateria: | 66.7KWH |
Velocidade máxima: | 69km/h | Distância de condução ((NEDC) e: | 615KM |
Carga lenta: | < 7 horas | Carga rápida: | 0.83 horas |
Ev Cars Bz4x New Energy Toyota SUV Elétrico 615KM Distância de condução
Produtos Imagem HD
ProdutoCaracterísticas
Toyota BZ4X SUV elétrico puro:
- Sistema de reconhecimento facial, carregamento sem fio de 20 polegadas.
- Suspensão exclusiva EV com baixo centro de gravidade e alta rigidez;
- Assistente de estacionamento inteligente dupla zona de ar condicionado independente de alta retenção de bateria Dome solar;
- Sistema de monitorização panorâmica e monitorização do ponto cego da linha 8SRS airbag assist parking braking;
Ev Cars Bz4x New Energy Toyota SUV Elétrico 615KM Distância de condução
Modelo | versão bZ4X 615KM | ||
Dimensões ((mm) | 4690x1860x1650 mm | ||
Distância entre eixos ((mm) | 2850 mm | ||
Largura do carril dianteiro/atrás ((mm) | 1600/1610 mm | ||
Peso do curvo (kg) | 1865 kg | ||
Motor/bateria | |||
Motor de tração | Motor síncrono de ímã permanente | ||
Bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | ||
Capacidade da bateria ((kWh) | 66.7KWH | ||
Rand de condução (NEDC) (km) | 615 km | ||
Potência máxima do motor ((kW) | 150 kW | ||
Torque máximo do motor ((N.m) | 266.3 N.m. | ||
Velocidade máxima ((km/h) | 160 km/h | ||
Carregamento rápido | 0.83h | ||
Carregamento lento | < 7 horas | ||
Sistema de chassi | |||
Formulário de condução | Direcção da frente | ||
Tipo de travão Fr/Rr | Disco/Disco | ||
Sistema de travagem de estacionamento | Freio elétrico | ||
Sistema de direção | Direção auxiliar | ||
Tamanho do pneu | 235/60,R18 | ||
Suspensão dianteira | Mcpherson Suspensão independente | ||
Suspensão traseira | Suspensão independente multi-link em forma de E |
Perguntas frequentes
P: Que tal o prazo de entrega?
A: A maioria dos nossos camiões estão em estoque, podemos entregar dentro de 7 dias após a ordem confirmada.
P: E quanto ao transporte?
R: Caminhões de grande porte sempre enviados por RORO ou navio a granel ou contêiner de cama plana ou contêiner de topo aberto, pequeno tipo pode enviar por contêiner,
Pls contate-nos para obter uma cotação de envio.
P: Quantos caminhões produz a sua fábrica por ano?
R: Quase 3000 unidades
P: Que tal o sistema de serviço pós-venda do seu produto?
A: Nosso principal país de exportação aceitou o serviço pós-venda, alguns do país usou o serviço do terceiro departamento.
P: Você aceita pedidos personalizados? Qual é o seu pedido MOQ?
R: Sim, nós fazemos, o nosso MOQ é depende do modelo exato, na maioria é 1 unidade.
P: Para que países exporta?
R: Os nossos camiões especiais podem ser encontrados em muitas partes do mundo, como Rússia, Ucrânia, Uzbequistão, Jordânia, Chile, Brasil, Tailândia, Malásia, Líbano, etc., e ganham boa reputação no mercado local.
P: Posso personalizar veículos?
A: Também podemos personalizar os veículos de acordo com a demanda dos mercados finais, modificação técnica e de equipamentos de acordo com a demanda.
Pessoa de Contato: Jackie Shaw