|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho global: | 4730×1670×2400mm | Base da roda: | 3050mm |
|---|---|---|---|
| Assentos: | 2/3 | Peso de freio: | 1599kg |
| a velocidade a mais alta: | 80km/H | Milhagem avaliado: | WLTC 280km |
| Carregamento avaliado: | 871kg | Motor: | motor síncrono de ímã permanente |
| Motor potência de saída: | 30/60kw | Tipo de bateria: | Bateria do fosfato do ferro do lítio |
| capacidade da bateria: | 38.7KWH | ||
| Destacar: | EC31 Caminhão de contêiner de carga,1.0T Caminhão de contêiner de carga,Y2023 camiões frigoríficos de alimentos |
||
Especificação pormenorizada do produto:
| Modelo de chassi | EC31 | Marca do chassi | DFSK | |
| Dimensões globais | 4730 × 1670 × 2400 mm | Base da roda | 3050 mm | |
| Faixa da roda dianteira/ traseira | 1410/1410 mm | Suspensão dianteira/ traseira | ||
| Ângulo de aproximação/departada | 38/23 | Velocidade máxima | 80 km/h | |
| Táxi. | Configuração | Cabina de uma fila, 2 passageiros, ar condicionado, com chave remota, visão para trás. | ||
| Cores | Branco, outras cores são opcionais. | |||
| Motores Bateria |
Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente | ||
| Potência nominal | 30 kW | |||
| Potência máxima | 60 kW | |||
| Torque máximo | 200 N·m | |||
| Capacidade da bateria | 38.7KWH | |||
| Carregamento da bateria | 1.5h/8h ((Rápido e Lento) | |||
| Máxima quilometragem | 215 km (WLTC) | |||
| Pneus | Tamanho | 185R14LT 8PR | ||
| Número | 4pcs | |||
| Eixo dianteiro | 1000 kg | |||
| Eixo traseiro | 1600 kg | |||
| Formulário de condução | 4x2 | |||
| Número de molas de folhas | -/6 | |||
| Dispositivo de direção | Direção assistida por força | |||
| Volante | Direção à esquerda | |||
| Parâmetros da estrutura da carroçaria da van | ||||
| Dimensões da van | 2660 × 1450 × 1430 mm | Capacidade de carga | 871 kg | |
| Material da carrinha (interior) | Ferro de vidro | Material da carrinha (exterior) | Ferro de vidro | |
| Camada de isolamento | Espinhas de poliuretano | Espessura da camada de isolamento | 6.5cm | |
| Temperatura | -20°C-+12°C | |||
| Configuração padrão | Chassi, sub-quadro, carroceria da carrinha ((panel de aço de vidro + espuma de poliuretano e isolamento de poliestireno de 6,5 cm), fechaduras de aço inoxidável, armação de porta de aço inoxidável, com luz superior e unidade de refrigeração doméstica;Porta traseira aberta duas vezes.; | |||
Produtos imagens HD:
![]()
![]()
![]()
Características dos produtos:
![]()
Perfil da empresa:
Wuhan Essence Tech Co.,Ltd é uma empresa comercial que tem sido focada em exportação de automóveis por mais de 5 anos.Changan, Chuanqi e Chevrolet, sobre as vendas dos seus carros de passageiros, carros comerciais e também os veículos de uso especial.Exportámos com êxito a série completa de veículos destas marcas para o Egito., Colômbia, Cazaquistão, Rússia, Argélia, Líbano, Sudão e Jordânia etc países que ganharam boa reputação localmente.
Desde o primeiro dia da criação, sempre aderimos ao princípio de "fornecer aos clientes produtos econômicos" e ao conceito de "Ganar-Ganar com os clientes",para fazer mais pessoas ao redor do mundo saberem, para compreender, reconhecer e apoiar veículos chineses.
Adotamos o modo de gestão 5A, controlamos a qualidade dos produtos rigorosamente, estabelecemos um sistema completo de abastecimento e fornecimento, para garantir que nossos clientes possam ser atendidos com o menor tempo de entrega,Veículos de preço mais competitivo e melhor quantidadeAgora, neste momento de alternância de veículos de energia novos e velhos, estamos dispostos a cooperar com os cooperadores de todo o mundo para criar o nosso novo tempo juntos.
Embalagem e transporte:
![]()
FQA:
P: Que tal a garantia?
A: Um ano
P: Que tal o prazo de entrega?
A: A maioria dos nossos camiões estão em estoque, podemos entregar dentro de 7 dias após a ordem confirmada.
P: E quanto ao transporte?
R: Caminhões de grande porte sempre enviados por RORO ou navio a granel ou contêiner de cama plana ou contêiner de topo aberto, pequeno tipo pode enviar por contêiner,
Pls contate-nos para obter uma cotação de envio.
P: Quantos caminhões produz a sua fábrica por ano?
R: Quase 3000 unidades
P: Que tal o sistema de serviço pós-venda do seu produto?
A: Nosso principal país de exportação aceitou o serviço pós-venda, alguns do país usou o serviço do terceiro departamento.
P: Você aceita pedidos personalizados? Qual é o seu pedido MOQ?
R: Sim, nós fazemos, o nosso MOQ é depende do modelo exato, na maioria é 1 unidade.
P: Para que países exporta?
R: Os nossos camiões especiais podem ser encontrados em muitas partes do mundo, como Rússia, Ucrânia, Uzbequistão, Jordânia, Chile, Brasil, Tailândia, Malásia, Líbano, etc., e ganham boa reputação no mercado local.
Pessoa de Contato: Jackie Shaw