|
Detalhes do produto:
|
Tamanho global: | 6970X2100X2600mm | Conduzindo o formulário: | 4*2 |
---|---|---|---|
Peso total: | 7360kg | Peso de freio: | 5400kg |
Carregamento avaliado: | 1830kg | Base da roda: | 4200mm |
Passo de F/R: | 1525/1498mm | Velocidade máxima: | 110Km/h |
Tipo do combustível: | Motor diesel | Tipo de motor: | CY4BK461 |
Poder máximo: | 95 kW/129 cv | Torque máximo: | 350n.m |
deslocamento: | 3707ml | Nível da emissão: | Eur.III |
Táxi: | uma fila e meia, 2 a 3 lugares | Pneumáticos: | 7.00R16,6pcs |
Destacar: | 4x2 caminhão compactador de lixo,Caminhão compactador de lixo de 7360 kg,Caminhão de lixo 4x2 |
4X2 129hp caminhão de lixo compacto com contenedor fechado
Especificação pormenorizada do produto de lixo:
Parâmetros do veículo | ||||
Modelo de veículo | HLW5185ZYSD6 | Tipo de veículo | Caminhão Gabage compacto | |
Dimensões globais | 8500X2500X3300mm | Peso do travão | 10400 kg | |
Peso total | 18000 kg | Capacidade nominal | 7470 kg | |
Superposição F/R | 1400/2600 mm | Volume de abertura | 8-10 CBM ((Conforme o requisito) | |
Parâmetros do chassi | ||||
Modelo de chassi | DFH1180EX8 | Marca do chassi | DONGFENG | |
Dimensões globais | 7090X2370X2750mm | Base da roda | 4200 mm | |
Faixa da roda dianteira/ traseira | 1876/1820 mm | Eixo dianteiro/ traseiro | 6500/11500 kg | |
Ângulo de aproximação/departada | 27/20° | Velocidade máxima | 89 km/h | |
Táxi. | Configuração | Uma fila e meia de cabine, 3 passageiros permitidos, ar condicionado. | ||
Cores | Branco, ou conforme pedido | |||
Motor | Modelo | DDi50E190-60 | ||
Emissão | Euro V | |||
Tipo | 4 cilindros, em linha, EGR ((cool) + DOC+DFP+SCR+ASC, motor diesel | |||
Potência nominal | 147 kW/190 cv, velocidade de potência nominal 2300 rpm | |||
Deslocamento | 5000 ml | |||
Torque máximo | 800 N.m. | |||
Pneus | Tamanho | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
Número | 6+1 não |
Caminhão de lixo HLW5185ZYSD6Descrição:
O veículo é utilizado para recolha e transferência de lixo; Dispositivos especiais: latas de lixo e enchimentos; Material de protecção lateral: Q235, método de ligação: ligação por parafusos,A proteção traseira é substituída pelo dispositivo de funcionamento especial do veículo., e o dispositivo especial traseiro situado a 420 mm acima do solo; ao montar ca4db1-11e6, cy4bk161, cy4bk461, d20tcif1, ycy24140-60, zd30d16-6n, o consumo de combustível correspondente é de 16.3,16.2,16.2,16.3,16.3,16.3l/100km, respetivamente;Com chassi, cabine, dispositivo de braço balançador, dispositivo de balde semi-selado, dispositivo de balde totalmente selado, sem dispositivo de alimentação,Dispositivo de rotação do balde (sem tampa de vedação) e dispositivo de rotação do balde são opcionais.O modelo de carroceria opcional; Dispositivo de inclinação opcional; Cobertura de vedação completa opcional.
Produtos imagens HD:
Embalagem e transporte:
FQA:
P: Que tal o prazo de entrega?
A: A maioria dos nossos caminhões são feitos para nova ordem, por isso o tempo de entrega é geralmente 20 ~ 45 dias.
P: E quanto ao transporte?
R: Caminhões de grande porte sempre enviados por RORO ou navio a granel ou contêiner de cama plana ou contêiner de topo aberto, pequeno tipo pode enviar por contêiner,
Pls contate-nos para obter uma cotação de envio.
P: Quantos caminhões produz a sua fábrica por ano?
R: Quase 3000 unidades por mês.
P: Que tal o sistema de serviço pós-venda do seu produto?
A: Nosso principal país de exportação aceitou o serviço pós-venda, alguns do país usou o serviço do terceiro departamento.
P: Você aceita pedidos personalizados? Qual é o seu pedido MOQ?
R: Sim, nós fazemos, o nosso MOQ é depende do modelo exato, na maioria é 1 unidade.
P: Para que países exporta?
R: Os nossos camiões especiais podem ser encontrados em muitas partes do mundo, como Rússia, Ucrânia, Uzbequistão, Jordânia, Chile, Brasil, Tailândia, Malásia, Líbano, etc., e ganham boa reputação no mercado local.
Pessoa de Contato: Jackie Shaw