|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho global: | 7700×2500×3100,3050 mm | Conduzindo o formulário: | 4*2 |
|---|---|---|---|
| Peso total: | 18000kg | Peso de freio: | 8700kg |
| Carregamento avaliado: | 9170/9105 kg | Base da roda: | 3600 mm |
| Passo de F/R: | 1862 mm/1806 mm | Velocidade máxima: | 105km/h |
| Tipo do combustível: | Motor diesel | Tipo de motor: | B6.2NS6B210 |
| Poder máximo: | 154 kW/210 CV | Torque máximo: | 850 N.m |
| deslocamento: | 6200 ml | Nível da emissão: | Eur.V |
| Táxi: | 2 a 3 lugares | Pneumáticos: | 295/80R22.5 18PR,6pcs |
| Destacar: | Caminhão de descarte de lixo de 3 toneladas,Caminhão de descarte de lixo,3 toneladas de camião de reciclagem |
||
Caminhão de descarga de lixo de chassi leve, caminhão de coleta de lixo com capacidade de 2-3 toneladas
Especificação pormenorizada do produto de lixo:
| Parâmetros do veículo | ||||
| Modelo de veículo | HLW5180ZWX6EQ | Tipo de veículo | Caminhão de descarregamento | |
| Dimensões globais ((mm) | 7700 × 2500 × 3100,3050 | Peso do travão | 8700 kg | |
| Peso total | 18000 kg | Capacidade nominal | 9170/9105 kg | |
| Superposição F/R | 1055/1000 mm | Tamanho da caixa | 5200 × 2100 × 1450 mm | |
| Parâmetros do chassi | ||||
| Modelo de chassi | EQ1185LJ9CDE | Marca do chassi | DFAC | |
| Tracção da roda dianteira | 1862 mm | Base da roda | 3600 mm | |
| Tracção das rodas traseiras | 1806 mm | Número de eixo | 2 eixos | |
| Ângulo de aproximação/departada | 19°/13° | Velocidade máxima | 105 km/h | |
| Táxi. | Configuração | Uma fila e meia de cabine, 3 passageiros permitidos, ar condicionado. | ||
| Cores | Branco, ou conforme pedido | |||
| Motor | Modelo | B6.2NS6B210 | ||
| Emissão | Euro V | |||
| Tipo | Diesel Tipo, 6 cilindros em linha | |||
| Potência nominal | 154 kW/210 cv, velocidade de potência nominal 2300 rpm | |||
| Deslocamento | 6200 ml | |||
| Torque máximo | 850 N.m | |||
| Pneus | Tamanho | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| Número | 6pcs | |||
Caminhão de lixoHLW5180ZWX6EQDescrição:
Este garbage turk é usado principalmente para o transporte de lama, e o modo de descarga é pós-descarga; Os dispositivos de proteção laterais e traseiros são feitos de Q235, a proteção lateral é conectada por parafusos,e a protecção traseira é ligada por solda. Tamanho da secção da protecção traseira (mm): 130 × 90.É instalado um gravador de dados de viagem com função de posicionamento por satélite.
Produtos imagens HD:
![]()
![]()
Embalagem e transporte:
![]()
FQA:
P: Que tal o prazo de entrega?
A: A maioria dos nossos caminhões são feitos para nova ordem, por isso o tempo de entrega é geralmente 20 ~ 45 dias.
P: E quanto ao transporte?
R: Caminhões de grande porte sempre enviados por RORO ou navio a granel ou contêiner de cama plana ou contêiner de topo aberto, pequeno tipo pode enviar por contêiner,
Pls contate-nos para obter uma cotação de envio.
P: Quantos caminhões produz a sua fábrica por ano?
R: Quase 3000 unidades por mês.
P: Que tal o sistema de serviço pós-venda do seu produto?
A: Nosso principal país de exportação aceitou o serviço pós-venda, alguns do país usou o serviço do terceiro departamento.
P: Você aceita pedidos personalizados? Qual é o seu pedido MOQ?
R: Sim, nós fazemos, o nosso MOQ é depende do modelo exato, na maioria é 1 unidade.
P: Para que países exporta?
R: Os nossos camiões especiais podem ser encontrados em muitas partes do mundo, como Rússia, Ucrânia, Uzbequistão, Jordânia, Chile, Brasil, Tailândia, Malásia, Líbano, etc., e ganham boa reputação no mercado local.
Pessoa de Contato: Jackie Shaw