|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Central elétrica portátil do lítio | Número do modelo: | EQ1000 |
|---|---|---|---|
| Tipo de bateria: | Célula Lifepo4 | Saída avaliado da C.A.: | 1000 W |
| Capacitym avaliado: | 1048wh | UPS: | - Sim, sim. |
| Dimensão global: | 328*221*263mm | Peso líquido: | sobre 11kg |
| Tempo de carregamento: | 1.5 ~ 2 horas com carga na parede | ||
| Destacar: | Estação de energia de lítio portátil ODM,Estação elétrica de lítio portátil de 1000 watts,ODM lifepo4 central solar |
||
Estação elétrica de lítio portátil multifunção de 1000 W para uso manual ao ar livre
Características do produto:
- Tecnologia de carregamento rápido bidireccional;
- UL grau de carro mais seguro de lítio ferro fosfato vida do ciclo 3000+ vezes
- Tecnologia de super inversor e fonte de alimentação UPS ininterrupta;
- 1000 W de potência nominal;
- Capacidade suficiente de 1KWH;
- menor dimensão, mais leve e mais portátil em comparação com outros produtos;
Especificações do produto:
| Número de modelo | Q1000 Gerador de Bateria de Íons de Lítio | |
| Saída nominal de CA | 1000 W | |
| Capacidade nominal | 1008Wh | |
| Capacidade padrão | 48V/21Ah ou 3,2V/315000mAh | |
| Tipo de bateria | LiFePO4 | |
| UPS | Y | |
| Exibição LCD | Capacidade restante da bateria, falha da bateria, potência total de saída, sobre temperatura, potência de entrada | |
| Material de habitação | ABS+PC (protecção contra incêndio V0) | |
| Intervalo de temperatura de carga | 0°C~40°C | |
| Carga Muito bem. |
Entrada AC | 700 W |
| Carregamento do carro | 12 V | |
| Carga solar (MPPT) | 400 W | |
| Carga Tempo |
Carga de parede | Cerca de 1,5-2H |
| Tempo de carregamento do carro | Cerca de 7 ¢ 9H | |
| Tempo de carga solar | Por volta das 4h. | |
| Saída USB | USB-tipo-C | PD 100W |
| USB-A | QC3.0*3 (max. 54 W) | |
| Portão de saída de CC | 12V/5A*2 ((120W) | |
| Output do isqueiro de cigarro | 12V/10A ((120W) | |
| Luz LED | SOS, Flshlingt (Flshlingt) | |
| Saída AC | Forma de onda de saída | Ondas sinusoides puras |
| Voltagem de saída | 10V*2 ((US/JP) ou 220V*2 ((EU/UK/AU/CN/SA) | |
| Frequência de saída | 50/60 Hz | |
| Saída contínua AC | 1000 W | |
| Pico de saída AC | 2000 W | |
| Potência máxima do dispositivo que pode ser utilizada | 2000 W | |
| Intervalo de temperatura de descarga | -15 a 45°C | |
| Autenticação | UL, FCC, CE, ROSH,PSE, UN38.3,SAA,UKCA | |
| Tamanho do produto | 328*221*263mm | |
| Peso | cerca de 11 kg. | |
| Com garantia. | 18 meses | |
| Cores | laranja+cinza | |
| Acessórios | fonte de alimentação portátil 1* Utilizador embalagem manual de caixa de cores 1* cabo de carregamento MC4 1* cabo de carregamento do veículo 1*Cable AC |
|
Produtos imagens HD:
![]()
Produtos relevantes:
![]()
Aplicação comum:
![]()
![]()
![]()
Embalagem e transporte:
![]()
Formulário de contacto:
![]()
Pessoa de Contato: Jackie Shaw