|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Gerador de bateria de íons de lítio | Número do modelo: | T200 |
|---|---|---|---|
| Tipo de bateria: | Bateria de iões de lítio | Saída avaliado da C.A.: | 200 W |
| Capacitym avaliado: | 60000mAh, 3,7V=222Wh | Saída de CC: | 9-12.6V/10A, 14.5A MAX |
| Dimensão global: | 210*139*123*180 mm | Peso líquido: | cerca de 2,4 kg |
| Tempo de carregamento: | 6-7 horas |
Geração de bateria de lítio de 200W, estação de energia solar portátil gerador de armazenamento de bateria doméstica
Produtos imagens HD:
![]()
![]()
![]()
Características do produto:
- Para aparelhos AC (< 200 W): TV, ventilador permanente, computador portátil, luzes, aparelho de barbear, CPAP, projetor
- Para dispositivos DC12V: lâmpadas LED, frigorífico de automóveis, compressor de ar, aspirador de pó.
- Para dispositivos USB: Smartphone, Tablet, Farol, Ventilador USB, Relógio Bluetooth.
Especificações do produto:
| Número de modelo | Gerador de bateria de iões de lítio de 200W | |
| Saída nominal de CA | 200 W | |
| Capacidade nominal | 60000mAh, 3,7V=222Wh | |
| Tipo de bateria | Bateria de íons de lítio | |
| UPS | Y | |
| Exibição LED | Capacidade restante da bateria, falha da bateria, potência total de saída, excesso de temperatura, potência de entrada | |
| Intervalo de temperatura de carga | 0°C~40°C | |
| Carga Muito bem. |
Entrada AC | Adaptador AC: DC 15V/3A |
| Carregamento do carro | 13.6V/1.8A | |
| Carga solar (MPPT) | 16V/50W | |
| Carga Tempo |
Carga de parede | Cerca de 7 a 8 horas. |
| Tempo de carregamento do carro | Cerca de 14 horas. | |
| Tempo de carga solar | Cerca de 12 a 14 horas. | |
| Saída USB | USB-tipo-C | PD 18W |
| USB-A | QC3.0*1,18W; 5V/2,4A*2 | |
| Portão de saída de CC | 9-12.6V/10A, 14.5A MAX | |
| Luz LED | Luz de lanterna/Blink/SOS | |
| Saída AC | Forma de onda de saída | Sinewave-200W modificado |
| Voltagem de saída | 100-240 V | |
| Frequência de saída | 50/60 Hz | |
| AC contínuo | 200 W | |
| Pico de saída AC | 300 W | |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -10 a 40 °C | |
| Autenticação | UL, FCC, CE, ROSH,PSE, UN38.3,SAA,UKCA | |
| Tamanho do produto | 210*139*123*180 mm | |
| Peso | cerca de 2,4 kg | |
| Ciclos de vida | 500 vezes | |
| Cores | Branco e preto | |
| Acessórios | 1xFonte de alimentação portátil Adaptador 1xAC 1xCar Charger 1xAdaptador de isqueiro 1xManual do Utilizador |
|
Detalhes dos produtos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produtos relevantes:
![]()
Aplicação comum:
![]()
![]()
Perguntas frequentes sobre o produto:
![]()
Embalagem e transporte:
![]()
Formulário de contacto:
![]()
Pessoa de Contato: Jackie Shaw