|
Detalhes do produto:
|
| Modelo Nunber: | EVP30 | Tipo: | Carregador da C.C., carregador RÁPIDO |
|---|---|---|---|
| Corrente de entrada: | 45A | Maxium potência de saída: | 30kw |
| Voltagem de entrada: | 400V+10% | Tensão de saída: | 200-1000VDC |
| Corrente de saída de Maxium: | 75A | Max Effeciency: | 94% |
| Dimensão: | 707*560*217mm | Peso: | 35.3kg |
| Destacar: | Estação de carregamento de veículos elétricos de 30 kW,Estação de carregamento de veículos eléctricos OCPP,Estações de carregamento rápidas da C.C. 30KW |
||
Carregador de automóveis elétricos de alta qualidade de 30 kW, carregador de automóveis elétricos aplicado a estações de carregamento
Parâmetros do produto:
| Classificações técnicas | ||||
| Entrada AC | ||||
| Tipo de ligação | U/V/W+N+PE | |||
| Voltagem de entrada | 400 V ± 10% | |||
| Frequência de entrada | 50 Hz/60 Hz ± 10% | |||
| Potência nominal | 30 kW | |||
| Corrente de entrada máxima | 45A | |||
| Fator de potência | ≥ 0,98, Valor máximo | |||
| THDi | < 5%, no melhor dos casos | |||
| Eficiência máxima | > 94% | |||
| Saída de CC | ||||
| Interface de carregamento | Portão A: CCS2 Portão B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
| Comunicação com o VE | DIN 70121, ISO 15118 | |||
| Intervalo de tensão de saída | 200-1000Vdc | |||
| Saída de corrente contínua - Quando ambas as armas são utilizadas para carregamento ao mesmo tempo | ||||
| Corrente de saída máxima | 75A, cada arma. | |||
| Tensão de saída nominal1 | 400Vdc | |||
| Saída de corrente contínua 一 Quando for utilizada apenas uma única arma | ||||
| Corrente de saída máxima | 750A | |||
| Potência máxima de saída* | 30 kW | |||
| HMI | ||||
| Ecrã táctil | Ecrã táctil de 8 polegadas | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica opcional | |||
| Terminal de pagamento | Nayax VPOS toque | |||
| Rede | Modem 4G, porta Ethernet *1 | |||
| Protocolo para back-end3 | OCPP 1.6J | |||
| Condições ambientais | ||||
| Temperatura de funcionamento, intervalo | -10°C~+50°C | |||
| Umidade de funcionamento | 5-95% | |||
| Altitude de operação | ≤ 2000 m | |||
| Dados mecânicos | ||||
| Dimensão (W*D*nf) | 707*560*217 mm | |||
| Grau de protecção | Proteção IP54 | |||
| Método de arrefecimento | Refrigeração por ar forçado | |||
| Comprimento do cabo de carga | 5.0m | |||
| Nível de ruído | ≤ 75 dB | |||
| Peso | 350,3 kg | |||
| Padrão e conformidade | ||||
| Padrão | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| Marca de certificação | TUV CE | |||
Produtos imagens HD:
![]()
![]()
Características do produto:
![]()
Temos carregadores DC:
![]()
A nossa equipa de I&D e TECH:
Projetos de referência:
![]()
Formulário de contacto:
![]()
Pessoa de Contato: Jackie Shaw