|
Detalhes do produto:
|
| Modelo Nunber: | EVP11 | Tipo: | Carregador da C.A., carregador semi rápido |
|---|---|---|---|
| Corrente de entrada: | 16A | Maxium potência de saída: | 11 kW |
| Voltagem de entrada: | 400V+10% | Modo de carregamento: | IEC61851-1 |
| Temperatura de funcionamento: | -25~50C | Umidade de funcionamento: | 5~95% |
| Max Effeciency: | 94% | Dimensão: | 250*139*445mm |
| Proteção do grau: | Proteção IP54 | Instalação: | Fixado na parede |
| Destacar: | Estação de carregamento de veículos eléctricos de 3 fases,pilha de carregamento de 11kw EV,11kw de energia elétrica |
||
Carregador de 3 fases tipo 2 para carros elétricos 11kw Potência com cabos de 4m carregador Ev portátil
Produtos imagens HD:
![]()
![]()
Características do produto:
![]()
Parâmetros do produto:
| Classificações técnicas | ||||
| Entrada AC | ||||
| Tipo de ligação | U/V/W+N+PE | |||
| Voltagem de entrada | 400 V ± 10% | |||
| Frequência de entrada | 50 Hz ± 10% | |||
| Potência nominal | 11 kW | |||
| Corrente de entrada máxima | 16A | |||
| Fator de potência | ≥ 0,98, Valor máximo | |||
| Eficiência máxima | > 94% | |||
| Interface de carga | ||||
| Vairante-A | Outro comprimento de cabo opcional | |||
| Vairante-B | - Não. | |||
| Modo de carga | IEC 61851-1 | |||
| Saída de corrente contínua - Quando ambas as armas são utilizadas para carregamento ao mesmo tempo | ||||
| HMI | ||||
| Controle de acesso | - Não. | |||
| LED | - Não. | |||
| Rede sem fio | - Não. | |||
| Rede com fios | - Não. | |||
| Protocolo para back-end3 | - Não. | |||
| Condições ambientais | ||||
| Temperatura de funcionamento, intervalo | -10°C~+50°C | |||
| Umidade de funcionamento | 5-95% | |||
| Altitude de operação | ≤ 2000 m | |||
| Dados mecânicos | ||||
| Dimensão (W*D*H) | 250*139*445 mm | |||
| Grau de protecção | Proteção IP54 | |||
| Comprimento do cabo de carga | opcional | |||
| Nível de ruído | ≤ 75 dB | |||
| Instalação | Instalação no pedestal opcional | |||
| Padrão e conformidade | ||||
| Sistema de carregamento | IEC 61851-1, IEC 62196-2 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| EMC | IEC61000-6-1 IEC61000-6-3 | |||
| Marca de certificação | TUV CE | |||
Temos carregadores AC:
![]()
A nossa equipa de I&D e TECH:
Projetos de referência:
![]()
Formulário de contacto:
![]()
Pessoa de Contato: Jackie Shaw