|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | bateria de lítio Lifepo4 | Voltagem nominal: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Compacidade nominal: | 100AH | Capacidade nominal (KWh): | 5.12KWh |
| Duração do ciclo: | ≥ 6000 Ciclos @ 0,3C/0,3C | Porto de comunicação: | RS485/CAN |
| Tensão de carga (V): | 57.6V | Corrente de carga ((A): | 30A ((Recomendar) |
| Temperatura de carga: | 0℃ a 55℃ | Tamanho da bateria: | 483 ((L) * 450 ((W) * 134 ((H) mm |
| Peso da embalagem: | 42kg | ||
| Destacar: | bateria de lítio lifepo4 48v 100ah,5Bateria de lítio Lifepo4 de.12KWH,Bateria LiFePO4 montada cremalheira |
||
Bateria de lítio LifePO4 montada no rack Bateria de armazenamento 48V 100Ah para uso doméstico
Produtos Especificações pormenorizadas
| Características elétricas | Parâmetros de carga | ||||
| Voltagem nominal (V) | 51.2V | Voltagem de carga ((V) | 57.6V | ||
| Capacidade nominal ((Ah) | 100Ah@0,3C | Corrente de carga ((A) | 30A ((Recomendar) | ||
| Capacidade nominal (KWh) | 5.12KWh | Corrente de carga máxima ((A)) | 50A | ||
| Ciclo de vida | ≥ 6000 Ciclos @ 0,3C/0,3C | Corrente de carga de pico ((A)) | 100A | ||
| Número de série | 16S1P | ||||
| Modo de carga | Corrente constante/ Voltagem constante |
||||
| Porto de comunicação | RS485/CAN | ||||
| Parâmetros de descarga | Ambiente de funcionamento | ||||
| Voltagem de corte de descarga | 46.4V | Temperatura de carga | 0°C a 55°C | ||
| Corrente de descarga | 50A ((Recomendado) | Temperatura de descarga | -20°C a 60°C | ||
| Corrente máxima de descarga | 100A | Temperatura de armazenamento | 0°C a 40°C | ||
Usando Nota:
1A tensão de carga da bateria não deve exceder os parâmetros da especificação.
Imagem HD do produto
![]()
![]()
![]()
Características do produto:
![]()
![]()
Turista de fábrica
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jackie Shaw