|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de produto: | bateria de lítio Lifepo4 | Voltagem nominal: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Compacidade nominal: | 200Ah | Capacidade nominal (KWh): | 10.24KWH |
| Duração do ciclo: | ≥ 6000 Ciclos @ 0,3C/0,3C | Porto de comunicação: | RS485/CAN |
| Tensão de carga (V): | 57.6V | Corrente de carga ((A): | 30A ((Recomendar) |
| Temperatura de carga: | 0℃ a 55℃ | Tamanho da bateria: | 483 ((L) * 550 ((W) * 222 ((H) mm |
| Peso da embalagem: | 82kg | ||
| Destacar: | Bateria de lítio LiFePO4 48V 200Ah,Lítio Ion Battery 48V 200Ah,Energia solar Lifepo4 Bateria de lítio |
||
Bateria de íons de lítio, Lifepo4 Bateria de lítio 48v 200ah para armazenamento de energia solar
Produtos Especificações pormenorizadas
| Características elétricas | Parâmetros de carga | ||||
| Voltagem nominal (V) | 51.2V | Voltagem de carga ((V) | 57.6V | ||
| Capacidade nominal ((Ah) | 200Ah@0,3C | Corrente de carga ((A) | 30A ((Recomendar) | ||
| Capacidade nominal (KWh) | 100,24 KWh | Corrente de carga máxima ((A)) | 50A | ||
| Ciclo de vida | ≥ 6000 Ciclos @ 0,3C/0,3C | Corrente de carga de pico ((A)) | 100A | ||
| Número de série | 16S1P | ||||
| Modo de carga | Corrente constante/ Voltagem constante |
||||
| Porto de comunicação | RS485/CAN | ||||
| Parâmetros de descarga | Ambiente de funcionamento | ||||
| Voltagem de corte de descarga | 46.4V | Temperatura de carga | 0°C a 55°C | ||
| Corrente de descarga | 50A ((Recomendado) | Temperatura de descarga | -20°C a 60°C | ||
| Corrente máxima de descarga | 100A | Temperatura de armazenamento | 0°C a 40°C | ||
Características do produto:
Imagem HD do produto
![]()
![]()
![]()
Características do produto:
![]()
![]()
Turista de fábrica
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jackie Shaw